Unser Partner für die Förderrente ist die oecocapital Lebensversicherung AG. Sie investiert alle zufließenden Gelder zu 100% nach strengen ethisch-ökologischen Kriterien.
Die Förderrente der oecocapital zählt zu den besten Versicherungsangeboten am Markt, was immer wieder durch unabhängige Vergleiche bestätigt wird. Zuletzt z.B. in der FINANZtest-Ausgabe 12/2006, aber auch in den Zeitschriften Ökotest und BörseOnline.
Besonders geeignet ist die Förerrente für Familien mit mehreren Kindern, denn diese profitieren von den hohen staatlichen Zulagen bei einem oft sehr niedrigen Eigenbetrag. Gutverdiener profitieren vom Steuervorteil.
Die grünanlagen beraten Sie gerne zur Höhe ihrer persönlichen Zulagen-Förderung und zu den steuerlichen Vorteilen der Förderrente.
Gerne erstellen wir einen individuellen Vorschlag
-> Kontaktformular
-> Broschüre als PDF laden
![]()
Jahrgang 72, 2 Kinder, Redakteurin,
48.000 € Jahreseinkommen brutto
Für 2007 investiert Katja 3 Prozent des Bruttoeinkommens in die Öko-Riester-Rente. Von 2008 bis zum Ende der Einzahlungen sind es 4 Prozent
| Beginn 2007 mit jährlicher Einzahlung von 3 % | 1.440,00 € |
|
| jährl. staatl. Grund-Zulage | 114,00 € |
|
| jährl. staatl. Zulage für Kinder | 276,00 € |
|
| Steuerersparnis p.a. ca. | 130,00 € |
|
| Effektiver Eigenaufwand | 920,00 € |
|
| staatlich gefördert werden also | 37 % |
| Nach 30 Jahren Einzahlung erhält Katja eine monatliche, lebenslang | ||
| garantierte Rente von | 276,30 € |
|
| Mit den nicht garantierten Überschüssen kommt sie monatlich auf | ||
| voraussichtlich | 539,70 € |
|
| Beginn 2007 mit jährlicher Einzahlung von 3 % | 1.050,00 € |
|
| jährl. staatl. Grund-Zulage | 114,00 € |
|
| Steuerersparnis p.a. ca. | 242,00 € |
|
| Effektiver Eigenaufwand | 694,00 € |
|
| staatlich gefördert werden also | 33,9 % |
| Nach 35 Jahren Einzahlung erhält Anton eine monatliche, lebenslang | ||
| garantierte Rente von | 230,80 € |
|
| Mit den nicht garantierten Überschüssen kommt er monatlich auf | ||
| voraussichtlich | 480,80 € |
|
